Betreuungszeiten und Betreuungssätze für das Jahr 2023/2024
Kinderkrippe und Kindergarten St. Rupert in Salzweg
Zu den Beiträgen werden zusätzlich monatlich 12 € Spielgeld erhoben
Betreuungszeit
Tägliche Stunden Buchungskategorie | Betreuung für Kinder in der Kinderkrippe von 0 bis 2 Jahren | Betreuung für Kinder in der Kinderkrippe von 2 bis 3 Jahren | Betreuung für Kinder in der Kinderkrippe ab 3 Jahren |
---|---|---|---|
1 bis 2 Stunden | Nicht möglich | Nicht möglich | Nicht möglich |
2 bis 3 Stunden | Nicht möglich | Nicht möglich | Nicht möglich |
3 bis 4 Stunden | Nicht möglich | Nicht möglich | Nicht möglich |
4 bis 5 Stunden | 213,00 € | 202,00 € | 136,00 € |
5 bis 6 Stunden | 238,00 € | 228,00 € | 149,00 € |
6 bis 7 Stunden | 263,00 € | 256,00 € | 165,00 € |
7 bis 8 Stunden | 297,00 € | 292,00 € | 179,00 € |
8 bis 9 Stunden | 337,00 € | 330,00 € | 196,00 € |
über 9 Stunden | 377,00 € | 370,00 € | 215,00 € |
HINWEIS
Für Krippenkinder kann selbstständig, beim Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS), ein Zuschuss von monatlich 100,00 Euro von der Bayer. Staatsregierung beantragt werden. Dieser ist einkommensabhängig und wird an die Eltern ausbezahlt. Das Krippengeld wird nicht mit dem Krippenbeitrag verrechnet.
Für Kinder die bis zum 31.12. eines Kita-Jahres 3 Jahre alt werden, wird ein Zuschuss in Höhe von 100 Euro bis zur Einschulung automatisch von der Bayer. Staatsregierung gewährt und beim Beitrag gleich verrechnet.
Mögliche Buchungszeiten
07:00 Uhr bis 15:15 Uhr